EBSの利用料金(コスト)について
こちらの情報は2021/05/16時点の情報です。
AWSはコストダウンを定期的に行っておりますので情報が古い場合がございます。
予めご了承の上、ご覧ください。
ストレージ使用料金
ボリュームタイプ | 料金 |
---|---|
汎用 SSD (gp3) – ストレージ | 0.096USD/GB 月 |
汎用 SSD (gp3) – IOPS | 無料の 3,000 IOPS、および 3,000 を超えた分について 1 か月におけるプロビジョンド IOPS あたり 0.006USD |
汎用 SSD (gp3) – スループット | 無料の 125 MB/秒、および 125 を超えた分について 1 か月におけるプロビジョンド MB/秒あたり 0.048USD |
汎用 SSD (gp2) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり 0.12USD |
プロビジョンド IOPS SSD (io2) – ストレージ | 0.142USD/GB 月 |
プロビジョンド IOPS SSD (io2) – IOPS | 1 か月におけるプロビジョンド IOPS (最大 32,000 IOPS まで) あたり 0.074USD |
1 か月におけるプロビジョンド IOPS (最大 32,001~64,000 IOPS) あたり 0.052USD | |
1 か月におけるプロビジョンド IOPS (64,000 IOPS 超) あたり 0.036USD | |
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり 0.142USD、さらに 1 か月にプロビジョニングされた IOPS あたり 0.074USD |
スループット最適化 HDD (st1) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり 0.054USD |
Cold HDD (sc1) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり 0.018USD |
スナップショット使用料金
スナップショットはボリュームの容量と同一の容量料金ではなく実際の使用量に応じた課金です。
項目 | 料金 |
---|---|
EBS スナップショット | 1 か月に格納されたデータ 1 GB あたり 0.05USD |
スナップショットのリージョン間コピー料金
基本的にはどのリージョンに対しても1GBあたり0.09USD課金がされます。
Amazon EC2 からのデータ転送 (アウト) | |
---|---|
AWS GovCloud (米国西部) | 0.09USD/GB |
AWS GovCloud (米国東部) | 0.09USD/GB |
アフリカ (ケープタウン) | 0.09USD/GB |
アジアパシフィック (香港) | 0.09USD/GB |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 0.09USD/GB |
アジアパシフィック (大阪) | 0.09USD/GB |
アジアパシフィック (ソウル) | 0.09USD/GB |
アジアパシフィック (シンガポール) | 0.09USD/GB |
アジアパシフィック (シドニー) | 0.09USD/GB |
カナダ (中部) | 0.09USD/GB |
欧州 (フランクフルト) | 0.09USD/GB |
欧州 (アイルランド) | 0.09USD/GB |
欧州 (ロンドン) | 0.09USD/GB |
欧州 (ミラノ) | 0.09USD/GB |
欧州 (パリ) | 0.09USD/GB |
欧州 (ストックホルム) | 0.09USD/GB |
中東 (バーレーン) | 0.09USD/GB |
南米 (サンパウロ) | 0.09USD/GB |
米国東部 (バージニア北部) | 0.09USD/GB |
米国東部 (オハイオ) | 0.09USD/GB |
米国西部 (ロサンゼルス) | 0.09USD/GB |
米国西部 (北カリフォルニア) | 0.09USD/GB |
米国西部 (オレゴン) | 0.09USD/GB |
アジアパシフィック (SKT) – 大田 | 0.09USD/GB |
米国東部 (Verizon) – アトランタ | 0.09USD/GB |
米国東部 (Verizon) – ボストン | 0.09USD/GB |
米国東部 (Verizon) – ダラス | 0.09USD/GB |
米国東部 (Verizon) – マイアミ | 0.09USD/GB |
米国東部 (Verizon) – ニューヨーク | 0.09USD/GB |
米国東部 (Verizon) – ワシントン DC | 0.09USD/GB |
米国西部 (Verizon) – デンバー | 0.09USD/GB |
米国西部 (Verizon) – ラスベガス | 0.09USD/GB |
米国西部 (Verizon) – サンフランシスコベイエリア | 0.09USD/GB |
米国西部 (Verizon) – シアトル | 0.09USD/GB |
Fast Snapshot Restoreの料金
こちらの料金は少し複雑でリストアする前に機能を有効にします。
有効にするとリストアを実施していなくても料金がかかるのでお気をつけください。
リストア後は機能を無効化するのも忘れずに。
項目 | 料金 |
---|---|
Fast Snapshot Restore | 有効化された各スナップショットおよび各 AZ で 1 DSU 時間あたり0.90USD |
created by Rinker
¥2,781
(2024/10/16 05:22:30時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/10/16 05:22:30時点 Amazon調べ-詳細)